Uppdaterad: 2021-01-18 14:19:44
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
STENMJÖL | 0-2 | |
STENMJÖL | 0-4 | |
STENMJÖL | 0-8 |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
BERG / NATURKROSS | 0-16 | |
BERGKROSS | 0-32 | |
BERGKROSS | 0-63 | |
BERGKROSS | 0-90 | |
BERGKROSS | 0-200 |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
MAKADAM | 2-6 | |
MAKADAM | 4-8 | |
MAKADAM | 8-16 | |
MAKADAM | 16-32 | |
MAKADAM | 32-63 | |
MAKADAM | 32-90 | |
MAKADAM | 63-90 | |
MAKADAM | 90-150 |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
ASFALTSKROSS | 0-16 | 245,69 | 30,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-32 | 290,09 | 20,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-63 | |
ASFALTSKROSS | 0-150 |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
BETONGKROSS | 0-63 | 0,00 | 25,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-90 | 0,00 | 20,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-200 | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
ÅV-MIX | 0-63 | 0,00 | 40,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-90 | 0,00 | 35,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-200 | 0,00 | 25,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
KABELSAND | 0-4 | 156,05 | 185,00 SEK |
NATURSINGEL | 5-16 | 278,30 | 190,00 SEK |
NATURSINGEL | 16-32 | |
NATURSTEN | 32-63 | |
NATURSTEN | 63-90 | |
NATURSTEN | 90-200 | |
RÖRGRAVSGRUS | 0-8 | 698,56 | 149,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT | 308,36 | 40,00 SEK | |
FUKTHÅLLANDE SORTERAT | 0,00 | 45,00 SEK | |
JORDFYLLNING | 0-63 | 125,24 | 0,00 SEK |
JORDFYLLNING ÅV | 0-200 | 203,18 | 0,00 SEK |
SÅLLAD JORD ÅV | 0-15 | 329,54 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
0710 GRÄSMATTEJORD | 257,06 | 304,00 SEK | |
0711 GRÄSMATTEJORD BIO | 370,20 | 329,00 SEK | |
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO | ||
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD | ||
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG | ||
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG | 359,68 | 394,00 SEK | |
0720 RABATTJORD | ||
0721 K-DRESS JORD | ||
0725 RHODODENDRONJORD | ||
0727 FRILANDSJORD | ||
0730 VÄXTJORD TYP A | 257,28 | 373,00 SEK | |
0731 MINERALJORD | 251,46 | 282,00 SEK | |
0732 VÄXTJORD TYP B | ||
0733 MINERALJORD TYP C * | ||
0734 VÄXTJORD TYP C | ||
0735 VÄXTJORD TYP D | ||
0738 ÄNGSJORD | ||
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 | ||
CITYKROSS | 2-6 | |
CITYKROSS | 32-63 | |
CITYKROSS | 32-90 | |
CITYKROSS * | 4-8 | |
CITYKROSS * | 8-16 | |
CITYKROSS * | 16-32 |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK) |
---|---|---|
FIBERDUK TS09 HEL 2M | 3200,00 | 5,95 SEK | |
FIBERDUK TS09 HEL 4M | 7400,00 | 5,95 SEK | |
FIBERDUK TS09 HEL 5M | 11250,00 | 5,95 SEK | |
FIBERDUK TS30 HEL 2M | 9300,00 | 7,70 SEK | |
FIBERDUK TS30 HEL 4M | 11400,00 | 7,70 SEK | |
FIBERDUK TS30 HEL 5M | 500,00 | 7,70 SEK | |
FIBERDUK TS50 HEL 5M | 500,00 | 8,65 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
---|---|---|
KALCIUMKLORID | 3,00 | 3074,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK) |
---|---|---|
BARKMULL | 0-10 | |
BIOKOL 1,5 KBM | ||
BIOKOL EBC 1,86 KMB | ||
FLIS TILL LEKPARKER | 20-80 | |
TÄCK BARK | 10-40 |