Uppdaterad: 2021-01-18 15:19:55
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
STENMJÖL | 0-2 | 500,00 | 130,00 SEK | |
STENMJÖL | 0-4 | 1130,26 | 130,00 SEK | |
STENMJÖL | 0-8 | 1149,99 | 130,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
BERG / NATURKROSS | 0-16 | 9322,78 | 124,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-32 | 5474,83 | 117,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-63 | 9133,68 | 107,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-90 | 667,66 | 101,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-200 | 239,35 | 90,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
MAKADAM | 2-6 | 0,00 | 225,00 SEK | |
MAKADAM | 4-8 | 464,19 | 195,00 SEK | |
MAKADAM | 8-16 | 7489,20 | 165,00 SEK | |
MAKADAM | 16-32 | 257,12 | 138,00 SEK | |
MAKADAM | 32-63 | 608,19 | 127,00 SEK | |
MAKADAM | 32-90 | 866,24 | 120,00 SEK | |
MAKADAM | 63-90 | 1428,86 | 123,00 SEK | |
MAKADAM | 90-150 | 1456,44 | 117,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
ASFALTSKROSS | 0-16 | 245,69 | 30,00 SEK | 391,24 | 20,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-32 | 290,09 | 20,00 SEK | 1616,13 | 10,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-63 | 0,00 | 10,00 SEK | |
ASFALTSKROSS | 0-150 | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
BETONGKROSS | 0-63 | 0,00 | 25,00 SEK | 0,00 | 25,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-90 | 0,00 | 20,00 SEK | 0,00 | 20,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-200 | 0,00 | 10,00 SEK | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
ÅV-MIX | 0-63 | 0,00 | 40,00 SEK | 206,77 | 40,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-90 | 0,00 | 35,00 SEK | 1121,37 | 35,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-200 | 0,00 | 25,00 SEK | 26,19 | 25,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
KABELSAND | 0-4 | 156,05 | 185,00 SEK | 7960,28 | 130,00 SEK |
NATURSINGEL | 5-16 | 278,30 | 190,00 SEK | 2109,95 | 150,00 SEK |
NATURSINGEL | 16-32 | 968,90 | 110,00 SEK | |
NATURSTEN | 32-63 | 1363,30 | 127,00 SEK | |
NATURSTEN | 63-90 | 863,91 | 123,00 SEK | |
NATURSTEN | 90-200 | 0,00 | 117,00 SEK | |
RÖRGRAVSGRUS | 0-8 | 697,78 | 149,00 SEK | 11849,11 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT | 308,36 | 40,00 SEK | 3000,00 | 40,00 SEK | |
FUKTHÅLLANDE SORTERAT | 0,00 | 45,00 SEK | 5000,00 | 45,00 SEK | |
JORDFYLLNING | 0-63 | 118,32 | 0,00 SEK | 2903,14 | 0,00 SEK |
JORDFYLLNING ÅV | 0-200 | 203,18 | 0,00 SEK | 3111,98 | 0,00 SEK |
SÅLLAD JORD ÅV | 0-15 | 329,54 | 110,00 SEK | 120,38 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
0710 GRÄSMATTEJORD | 257,06 | 304,00 SEK | 207,78 | 264,00 SEK | |
0711 GRÄSMATTEJORD BIO | 370,20 | 329,00 SEK | 536,53 | 289,00 SEK | |
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO | 0,00 | 334,00 SEK | ||
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD | 127,30 | 309,00 SEK | ||
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG | 1624,02 | 322,00 SEK | ||
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG | 359,68 | 394,00 SEK | 904,74 | 354,00 SEK | |
0720 RABATTJORD | 35,20 | 698,00 SEK | ||
0721 K-DRESS JORD | 0,00 | 553,00 SEK | ||
0725 RHODODENDRONJORD | 34,88 | 736,00 SEK | ||
0727 FRILANDSJORD | 35,00 | 486,00 SEK | ||
0730 VÄXTJORD TYP A | 257,28 | 373,00 SEK | 0,00 | 333,00 SEK | |
0731 MINERALJORD | 251,46 | 282,00 SEK | 135,19 | 242,00 SEK | |
0732 VÄXTJORD TYP B | 488,44 | 352,00 SEK | ||
0733 MINERALJORD TYP C * | 0,00 | 978,00 SEK | ||
0734 VÄXTJORD TYP C | 242,37 | 1282,00 SEK | ||
0735 VÄXTJORD TYP D | 92,92 | 327,00 SEK | ||
0738 ÄNGSJORD | 74,26 | 318,00 SEK | ||
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 | 0,00 | 465,00 SEK | ||
CITYKROSS | 2-6 | 63,26 | 899,00 SEK | |
CITYKROSS | 32-63 | 48,08 | 615,00 SEK | |
CITYKROSS | 32-90 | 178,67 | 627,00 SEK | |
CITYKROSS * | 4-8 | 0,00 | 851,00 SEK | |
CITYKROSS * | 8-16 | 0,00 | 678,00 SEK | |
CITYKROSS * | 16-32 | 0,00 | 640,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK) |
---|---|---|---|
FIBERDUK TS09 HEL 2M | 3200,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS09 HEL 4M | 7400,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS09 HEL 5M | 11250,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 2M | 9300,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 4M | 11400,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 5M | 500,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS50 HEL 5M | 500,00 | 8,65 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
---|---|---|---|
KALCIUMKLORID | 3,00 | 3074,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
---|---|---|---|
STOCKMATTOR | 21,00 | SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK) |
---|---|---|---|
BARKMULL | 0-10 | 142,50 | 340,00 SEK | |
BIOKOL 1,5 KBM | 36,00 | 4350,00 SEK | ||
BIOKOL EBC 1,86 KMB | 185,00 | 5394,00 SEK | ||
FLIS TILL LEKPARKER | 20-80 | 186,18 | 255,00 SEK | |
TÄCK BARK | 10-40 | 216,52 | 330,00 SEK |