Uppdaterad: 2021-04-14 00:49:03
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
STENMJÖL | 0-2 | 451,20 | 130,00 SEK | |
STENMJÖL | 0-4 | 624,46 | 130,00 SEK | |
STENMJÖL | 0-8 | 3298,27 | 130,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
BERG / NATURKROSS ** | 0-16 | 6162,51 | 124,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-32 | 1813,32 | 117,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-63 | 7337,91 | 107,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-90 | 1131,85 | 101,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-200 | 141,82 | 90,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
MAKADAM | 2-6 | 0,00 | 250,00 SEK | |
MAKADAM | 4-8 | 522,08 | 195,00 SEK | |
MAKADAM | 8-16 | 5633,45 | 165,00 SEK | |
MAKADAM | 16-32 | 487,13 | 138,00 SEK | |
MAKADAM | 32-63 | 0,00 | 127,00 SEK | |
MAKADAM | 32-90 | 854,96 | 120,00 SEK | |
MAKADAM | 63-90 | 1384,36 | 123,00 SEK | |
MAKADAM | 90-150 | 1021,04 | 117,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
ASFALTSKROSS | 0-16 | 273,75 | 30,00 SEK | 484,70 | 20,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-32 | 328,38 | 20,00 SEK | 89,15 | 10,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-63 | 0,00 | 10,00 SEK | |
ASFALTSKROSS | 0-150 | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
BETONGKROSS | 0-63 | 0,00 | 25,00 SEK | 0,00 | 25,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-90 | 0,00 | 20,00 SEK | 40,00 | 20,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-200 | 0,00 | 10,00 SEK | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
ÅV-MIX | 0-63 | 0,00 | 40,00 SEK | 1328,98 | 40,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-90 | 0,00 | 35,00 SEK | 1782,74 | 35,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-200 | 0,00 | 25,00 SEK | 49,96 | 25,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
FILLERSAND | 0-8 | 0,00 | 150,00 SEK | |
KABELSAND | 0-4 | 126,09 | 185,00 SEK | 7560,65 | 130,00 SEK |
NATURSINGEL | 5-16 | 228,35 | 190,00 SEK | 1672,75 | 150,00 SEK |
NATURSINGEL | 16-32 | 823,94 | 110,00 SEK | |
NATURSTEN | 32-63 | 1363,30 | 127,00 SEK | |
NATURSTEN | 63-90 | 842,87 | 123,00 SEK | |
NATURSTEN | 90-200 | 0,00 | 117,00 SEK | |
RÖRGRAVSGRUS | 0-8 | 144,24 | 149,00 SEK | 9573,82 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT | 192,72 | 40,00 SEK | 2971,72 | 40,00 SEK | |
FUKTHÅLLANDE SORTERAT | 0-70 | 4226,54 | 45,00 SEK | |
FUKTHÅLLANDE SORTERAT | 0-90 | 0,00 | 45,00 SEK | |
JORDFYLLNING | 0-63 | 75,16 | 0,00 SEK | 2259,28 | 0,00 SEK |
JORDFYLLNING ÅV | 0-200 | 183,48 | 0,00 SEK | 3111,98 | 0,00 SEK |
SÅLLAD JORD ÅV | 0-15 | 385,31 | 110,00 SEK | 243,24 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
0702 GRÄSMATTEJORD PREMIUM * | 0,00 | 318,00 SEK | ||
0710 GRÄSMATTEJORD | 331,69 | 310,00 SEK | 527,00 | 270,00 SEK | |
0711 GRÄSMATTEJORD BIO | 430,10 | 331,00 SEK | 764,06 | 291,00 SEK | |
0712 RABATTJORD BIO * | 0,01 | 698,00 SEK | ||
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO * | 0,00 | 334,00 SEK | ||
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD | 192,46 | 316,00 SEK | ||
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG | 1379,40 | 331,00 SEK | ||
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG | 335,90 | 403,00 SEK | 1450,10 | 363,00 SEK | |
0718 TRÄDGÅRDSJORD E BOOST * | 0,00 | 508,00 SEK | ||
0720 RABATTJORD * | 0,00 | 698,00 SEK | ||
0721 K-DRESS JORD | 131,90 | 553,00 SEK | ||
0725 RHODODENDRONJORD | 113,36 | 736,00 SEK | ||
0727 FRILANDSJORD | 248,78 | 488,00 SEK | ||
0730 VÄXTJORD TYP A | 228,37 | 380,00 SEK | 291,46 | 340,00 SEK | |
0731 MINERALJORD TYP A | 261,42 | 282,00 SEK | 150,00 | 242,00 SEK | |
0732 VÄXTJORD TYP B | 663,24 | 369,00 SEK | ||
0733 MINERALJORD TYP C * | 0,00 | 978,00 SEK | ||
0734 VÄXTJORD TYP C | 282,10 | 1282,00 SEK | ||
0735 VÄXTJORD TYP D | 390,70 | 340,00 SEK | ||
0738 ÄNGSJORD | 100,00 | 331,00 SEK | ||
0739 MINERALJORD TYP B | 80,00 | 220,00 SEK | ||
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20* | 0,00 | 465,00 SEK | ||
BIOKOLBOOST * | 0,00 | 4266,00 SEK | ||
CITYKROSS | 2-6 | 100,00 | 899,00 SEK | |
CITYKROSS | 32-90 | 204,35 | 518,00 SEK | |
CITYKROSS * | 4-8 | 0,00 | 851,00 SEK | |
CITYKROSS * | 8-16 | 0,00 | 678,00 SEK | |
CITYKROSS * | 16-32 | 0,00 | 640,00 SEK | |
CITYKROSS * | 32-63 | 0,00 | 615,00 SEK | |
FALLSKYDDSFLIS | 5-30 | 27,94 | 1735,00 SEK | |
REGNBÄDD MINERAL * | 8-16 | 0,00 | 703,00 SEK | |
REGNBÄDD MINERAL * | 32-63 | 0,00 | 638,00 SEK | |
REGNBÄDD VÄXTJORD * | 7,31 | 847,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK) |
---|---|---|---|
FIBERDUK TS09 HEL 2M | 400,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS09 HEL 4M | 6600,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS09 HEL 5M | 11250,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 2M | 12300,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 4M | 5400,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 5M | 23250,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS50 HEL 5M | 15000,00 | 8,65 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
---|---|---|---|
KALCIUMKLORID | 26,00 | 3196,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
---|---|---|---|
STOCKMATTOR | 13,00 | SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK) |
---|---|---|---|
BARKMULL | 0-10 | 160,50 | 340,00 SEK | |
BIOKOL 1,5 KBM | 45,00 | 4350,00 SEK | ||
BIOKOL EBC 1,86 KMB | 97,00 | 5394,00 SEK | ||
FLIS TILL LEKPARKER | 20-80 | 219,18 | 255,00 SEK | |
TÄCK BARK | 10-40 | 241,52 | 330,00 SEK |